Every image or video has its own price in US dollars, shown before you make it. It depends on the model and its settings, such as size, resolution, quality, length and sound. A job's price is its rates added up: a video priced by the second costs its rate times its length, and a model priced for each image given adds that rate for every image you send with it. If something fails, it costs nothing. Usage is spent first from your plan, then from any usage you've added (seeUsage). In the app, the price shows as thecost meter, or in dollars if you choose.
Models marked Premium need paid usage. Free's starting usage pays for the others, up to $0.60 a job. These are the prices in use now (beta-2026-11-18).
Image models
| Settings | Price | Per |
|---|
| 1K | $0.0018 | each image or video made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 1K | $0.105 | each image or video made |
| 2K | $0.16 | each image or video made |
| 4K | $0.21 | each image or video made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 1K | $0.058 | each image or video made |
| 2K | $0.082 | each image or video made |
| 4K | $0.18 | each image or video made |
| Any | $0.0026 | each image given |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.0014 | each megapixel given |
| Any | $0.0014 | each megapixel made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 1K | $0.012 | each image or video made |
| 2K | $0.019 | each image or video made |
| 4K | $0.048 | each image or video made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 1K | $0.064 | each image or video made |
| 2K | $0.133 | each image or video made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.0094 | each image or video made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 1K | $0.20 | each image or video made |
| 2K | $0.20 | each image or video made |
| 4K | $0.40 | each image or video made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.11 | each started 8 megapixels made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.0054 | each image or video made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.054 | each image or video made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.036 | each image or video made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 1K, Low quality | $0.033 | each image or video made |
| 1K, Medium quality | $0.058 | each image or video made |
| 1K, High quality | $0.071 | each image or video made |
| 1K, Extra high quality | $0.125 | each image or video made |
| 1K, Max quality | $0.285 | each image or video made |
| 2K, Low quality | $0.067 | each image or video made |
| 2K, Medium quality | $0.12 | each image or video made |
| 2K, High quality | $0.145 | each image or video made |
| 2K, Extra high quality | $0.255 | each image or video made |
| 2K, Max quality | $0.57 | each image or video made |
| 4K, Low quality | $0.115 | each image or video made |
| 4K, Medium quality | $0.20 | each image or video made |
| 4K, High quality | $0.24 | each image or video made |
| 4K, Extra high quality | $0.425 | each image or video made |
| 4K, Max quality | $0.95 | each image or video made |
| Any | $0.016 | each image given |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 1K, Low quality | $0.033 | each image or video made |
| 1K, Medium quality | $0.058 | each image or video made |
| 1K, High quality | $0.071 | each image or video made |
| 1K, Extra high quality | $0.125 | each image or video made |
| 1K, Max quality | $0.285 | each image or video made |
| 2K, Low quality | $0.067 | each image or video made |
| 2K, Medium quality | $0.12 | each image or video made |
| 2K, High quality | $0.145 | each image or video made |
| 2K, Extra high quality | $0.255 | each image or video made |
| 2K, Max quality | $0.57 | each image or video made |
| 4K, Low quality | $0.115 | each image or video made |
| 4K, Medium quality | $0.20 | each image or video made |
| 4K, High quality | $0.24 | each image or video made |
| 4K, Extra high quality | $0.425 | each image or video made |
| 4K, Max quality | $0.95 | each image or video made |
| Any | $0.016 | each image given |
Video models
| Settings | Price | Per |
|---|
| 480p | $0.088 | each second made |
| 720p | $0.19 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 480p | $0.10 | each second made |
| 720p | $0.225 | each second made |
| 1080p | $0.565 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 480p | $0.032 | each second made |
| 768p | $0.05 | each second made |
| 1080p | $0.10 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 480p | $0.063 | each second made |
| 768p | $0.10 | each second made |
| 1080p | $0.20 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 480p | $0.05 | each second made |
| 768p | $0.08 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 768p | $0.12 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 480p | $0.063 | each second made |
| 720p | $0.125 | each second made |
| 1080p | $0.25 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| without sound | $0.105 | each second made |
| with sound | $0.16 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| without sound | $0.14 | each second made |
| with sound | $0.21 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| 720p | $0.013 | each second made |
| 1080p | $0.025 | each second made |
| 2160p | $0.10 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.001 | each frame of the video given |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.045 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.21 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.16 | each second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.21 | each second made |
Audio models
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.11 | each 1,000 characters spoken |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.055 | each 1,000 characters spoken |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $0.003 | each started second made |
| Settings | Price | Per |
|---|
| Any | $1.10 | each minute made, rounded up |